Haldið var World Ranking mót að Hólum í Hjaltadal 17.-19.maí síðastliðinn í blíðskaparveðri.
Um 170 keppendur voru skráðir til leiks og keppt var í 19 keppnisgreinum. Gekk mótið vel og tímaáætlanir og dagskrá stóðust með ágætum.
Mótnefnd þakkar öllum þeim sjálfboðaliðum sem unnu á mótinu kærlega fyrir vinnuframlagið.
Hér að neðan koma úrslit úr öllum greinum og myndir.
Skeið 150m P3 | ||||
Opinn flokkur | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Þórarinn Eymundsson | Gullbrá frá Lóni | Skagfirðingur | 14,67 |
2 | Finnbogi Bjarnason | Kjarnoddur frá Ytra-Vallholti | Skagfirðingur | 15,64 |
3 | Magnús Bragi Magnússon | Hagur frá Skefilsstöðum | Skagfirðingur | 15,69 |
4 | Magnús Bragi Magnússon | Hvönn frá Steinnesi | Skagfirðingur | 16,53 |
5 | Þorsteinn Björn Einarsson | Júdit frá Fornhaga II | Sindri | 19,17 |
6-7 | Svavar Örn Hreiðarsson | Skreppa frá Hólshúsum | Hringur | 0,00 |
6-7 | Sigrún Rós Helgadóttir | Fossbrekka frá Brekkum III | Borgfirðingur | 0,00 |
Flugskeið 100m P2 | ||||
Opinn flokkur | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Jóhann Magnússon | Fröken frá Bessastöðum | Þytur | 7,47 |
2 | Bjarni Jónasson | Randver frá Þóroddsstöðum | Skagfirðingur | 7,82 |
3 | Finnbogi Bjarnason | Kjarnoddur frá Ytra-Vallholti | Skagfirðingur | 8,08 |
4 | Sigrún Rós Helgadóttir | Fossbrekka frá Brekkum III | Borgfirðingur | 8,13 |
5 | Svavar Örn Hreiðarsson | Bandvöttur frá Miklabæ | Hringur | 8,19 |
6 | Hanna Maria Lindmark | Nikulás frá Langholtsparti | Skagfirðingur | 8,32 |
7 | Skapti Steinbjörnsson | Jórvík frá Hafsteinsstöðum | Skagfirðingur | 8,4 |
8 | Davíð Jónsson | Brimar frá Varmadal | Neisti | 8,5 |
9 | Magnús Bragi Magnússon | Hvönn frá Steinssei | Skagfirðingur | 8,91 |
10 | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Eydís frá Keldudal | Þytur | 9,66 |
11-12 | Svavar Örn Hreiðarsson | Skreppa frá Hólshúsum | Hringur | 0,00 |
11-12 | Þorsteinn Björn Einarsson | Spori frá Varmalæk | Sindri | 0,00 |
Ungmennaflokkur | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Björg Ingólfsdóttir | Eining frá Laugabóli | Skagfirðingur | 0,00 |
Opinn flokkur | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Finnbogi Bjarnason | Kjarnoddur frá Ytra-Vallholti | Brúnn/mó-einlitt | Skagfirðingur | 8,08 |
2 | Hanna Maria Lindmark | Nikulás frá Langholtsparti | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 8,32 |
3 | Skapti Steinbjörnsson | Jórvík frá Hafsteinsstöðum | Grár/brúnnblesótt | Skagfirðingur | 8,40 |
4 | Davíð Jónsson | Brimar frá Varmadal | Brúnn/milli-einlitt | Neisti | 8,50 |
5 | Magnús Bragi Magnússon | Hvönn frá Steinnesi | Rauður/milli-stjörnóttvindhært (grásprengt) í fax eða tagl | Skagfirðingur | 8,91 |
6 | Jóhann Magnússon | Fröken frá Bessastöðum | Jarpur/dökk-einlitt | Þytur | 0,00 |
7 | Bjarni Jónasson | Randver frá Þóroddsstöðum | Rauður/milli-skjótt | Skagfirðingur | 0,00 |
8 | Sigrún Rós Helgadóttir | Fossbrekka frá Brekkum III | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Borgfirðingur | 0,00 |
9 | Svavar Örn Hreiðarsson | Bandvöttur frá Miklabæ | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Hringur | 0,00 |
10 | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Eydís frá Keldudal | Brúnn/mó-einlitt | Þytur | 0,00 |
11-12 | Svavar Örn Hreiðarsson | Skreppa frá Hólshúsum | Brúnn/milli-einlitt | Hringur | 0,00 |
11-12 | Þorsteinn Björn Einarsson | Spori frá Varmalæk | Brúnn/milli-einlitt | Sindri | 0,00 |
Ungmennaflokkur | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Björg Ingólfsdóttir | Eining frá Laugabóli | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 0,00 |
Gæðingaskeið PP1 | |||||
Opinn flokkur | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Þórarinn Eymundsson | Gullbrá frá Lóni | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Skagfirðingur | 7,58 |
2 | Guðmar Freyr Magnússon | Sóta frá Steinnesi | Rauður/sót-einlitt | Skagfirðingur | 6,29 |
3 | Mette Mannseth | Kalsi frá Þúfum | Rauður/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,08 |
4 | Líney María Hjálmarsdóttir | Þróttur frá Akrakoti | Bleikur/álóttureinlitt | Skagfirðingur | 5,83 |
5 | Jósef Gunnar Magnússon | Kvika frá Steinnesi | Rauður/milli-tvístjörnóttglófext | Skagfirðingur | 5,21 |
6 | Gísli Gíslason | Vívaldi frá Torfunesi | Bleikur/fífil-stjörnótt | Skagfirðingur | 4,96 |
7 | Þorsteinn Björn Einarsson | Júdit frá Fornhaga II | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Sindri | 4,63 |
8 | Bergrún Ingólfsdóttir | Katla frá Blönduhlíð | Rauður/sót-einlitt | Neisti | 3,88 |
9 | Líney María Hjálmarsdóttir | Völusteinn frá Kópavogi | Leirljós/Hvítur/ljós-skjótt | Skagfirðingur | 3,79 |
10 | Jóhann Magnússon | Mjölnir frá Bessastöðum | Rauður/ljós-skjótt | Þytur | 3,67 |
11 | Líney María Hjálmarsdóttir | Nátthrafn frá Varmalæk | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 2,96 |
12 | Svavar Örn Hreiðarsson | Sögn frá Steinnesi | Grár/rauðurstjörnótt | Hringur | 2,63 |
13 | Hanna Maria Lindmark | Nikulás frá Langholtsparti | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 2,63 |
14 | Elísabet Jansen | Molda frá Íbishóli | Moldóttur/gul-/m-einlitt | Skagfirðingur | 2,38 |
15 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | Nætursól frá Syðra-Skörðugili | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 2,33 |
16 | Skapti Steinbjörnsson | Jórvík frá Hafsteinsstöðum | Grár/brúnnblesótt | Skagfirðingur | 1,79 |
17 | Magnús Bragi Magnússon | Hagur frá Skefilsstöðum | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Skagfirðingur | 0,58 |
18 | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Uni frá Neðri-Hrepp | Grár/bleikurskjótt | Þytur | 0,46 |
Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn | |
1 | Þórarinn Eymundsson | Hlekkur frá Saurbæ | Bleikur/álóttureinlitt | Skagfirðingur | 6,80 |
2 | Þórarinn Eymundsson | Vegur frá Kagaðarhóli | Brúnn/milli-stjörnótt | Skagfirðingur | 6,70 |
3 | Líney María Hjálmarsdóttir | Nátthrafn frá Varmalæk | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,40 |
4 | Halldór Þorbjörnsson | Marel frá Aralind | Moldóttur/ljós-einlitt | Trausti | 6,27 |
5 | Mette Mannseth | Kalsi frá Þúfum | Rauður/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,07 |
6 | Magnús Bragi Magnússon | Frægur frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/milli-skjótt | Skagfirðingur | 6,00 |
7 | Elísabet Jansen | Molda frá Íbishóli | Moldóttur/gul-/m-einlitt | Skagfirðingur | 5,93 |
8 | Sigrún Rós Helgadóttir | Halla frá Kverná | Bleikur/fífil-blesótt | Borgfirðingur | 5,83 |
9-11 | Skapti Ragnar Skaptason | Hrafnista frá Hafsteinsstöðum | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Skagfirðingur | 5,80 |
9-11 | Axel Ásbergsson | Freyja frá Hjarðarholti | Jarpur/rauð-einlitt | Borgfirðingur | 5,80 |
9-11 | Magnús Bragi Magnússon | Galdur frá Bjarnastaðahlíð | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Skagfirðingur | 5,80 |
12 | Jóhann Magnússon | Mjölnir frá Bessastöðum | Rauður/ljós-skjótt | Þytur | 5,57 |
13 | Annie Ivarsdottir | Lipurtá frá Hafnarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Sörli | 5,53 |
14 | Friðrik Þór Stefánsson | Mjöður frá Hofi á Höfðaströnd | Rauður/milli-einlitt | Skagfirðingur | 5,50 |
15 | Jósef Gunnar Magnússon | Kvika frá Steinnesi | Rauður/milli-tvístjörnóttglófext | Skagfirðingur | 5,43 |
16 | Magnús Bragi Magnússon | Óskadís frá Kjarnholtum I | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 5,40 |
17-18 | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Kvistur frá Reykjavöllum | Rauður/milli-einlitt | Þytur | 5,33 |
17-18 | Árný Oddbjörg Oddsdóttir | Ísafold frá Efra-Langholti | Jarpur/rauð-einlitt | Sleipnir | 5,33 |
19 | Lea Christine Busch | Þögn frá Þúfum | Jarpur/dökk-stjarna,nös eða tvístj. auk leista eða sokkahringeygt eða glaseygt | Skagfirðingur | 5,27 |
20 | Líney María Hjálmarsdóttir | Þróttur frá Akrakoti | Bleikur/álóttureinlitt | Skagfirðingur | 5,23 |
21 | Pia Rumpf | Kylja frá Syðri-Úlfsstöðum | Jarpur/milli-einlitt | Geysir | 5,20 |
22 | Bergrún Ingólfsdóttir | Katla frá Blönduhlíð | Rauður/sót-einlitt | Neisti | 5,13 |
23 | Unnur Rún Sigurpálsdóttir | Brana frá Feti | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 4,80 |
24 | Hanna Maria Lindmark | Díva frá Dalsmynni | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 4,60 |
25 | Elvar Einarsson | Svíadrottning frá Syðra-Skörðugili | Grár/rauðureinlitt | Skagfirðingur | 4,53 |
26-27 | Larissa Silja Werner | Fálki frá Kjarri | Móálóttur,mósóttur/ljós-einlitt | Sleipnir | 4,50 |
26-27 | Veronika Macher | Rós frá Sveinsstöðum | Brúnn/milli-skjótt | Neisti | 4,50 |
28 | Larissa Silja Werner | Páfi frá Kjarri | Brúnn/milli-stjörnótt | Sleipnir | 4,37 |
29 | Elín Magnea Björnsdóttir | Salka frá Steinnesi | Vindóttur/móskjótt | Skagfirðingur | 3,97 |
30 | Axel Ásbergsson | Blær frá Einhamri 2 | Móálóttur,mósóttur/milli-stjörnótt | Borgfirðingur | 3,93 |
31 | Ann Kathrin Berner | Stimpill frá Hestheimum | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Geysir | 3,63 |
32 | Inken Lüdemann | Hver frá Hverhólum | Jarpur/milli-stjörnótt | Skagfirðingur | 2,53 |
33 | Gestur Júlíusson | Ullur frá Torfunesi | Brúnn/milli-einlitt | Léttir | 0,00 |
B úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
6 | Annie Ivarsdottir | Lipurtá frá Hafnarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Sörli | 6,12 |
7 | Skapti Ragnar Skaptason | Hrafnista frá Hafsteinsstöðum | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Skagfirðingur | 5,88 |
8 | Sigrún Rós Helgadóttir | Halla frá Kverná | Bleikur/fífil-blesótt | Borgfirðingur | 5,31 |
9 | Jóhann Magnússon | Mjölnir frá Bessastöðum | Rauður/ljós-skjótt | Þytur | 5,05 |
10 | Axel Ásbergsson | Freyja frá Hjarðarholti | Jarpur/rauð-einlitt | Borgfirðingur | 4,21 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Mette Mannseth | Kalsi frá Þúfum | Rauður/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,64 |
2 | Halldór Þorbjörnsson | Marel frá Aralind | Moldóttur/ljós-einlitt | Trausti | 6,57 |
3 | Líney María Hjálmarsdóttir | Nátthrafn frá Varmalæk | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,50 |
4 | Elísabet Jansen | Molda frá Íbishóli | Moldóttur/gul-/m-einlitt | Skagfirðingur | 6,24 |
5 | Magnús Bragi Magnússon | Frægur frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/milli-skjótt | Skagfirðingur | 5,52 |
6 | Annie Ivarsdottir | Lipurtá frá Hafnarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Sörli | 0,00 |
Ungmennaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðmar Freyr Magnússon | Rosi frá Berglandi I | Brúnn/milli-stjarna,nös eða tvístj. auk leista eða sokka | Skagfirðingur | 5,70 |
2 | Guðmar Freyr Magnússon | Sóta frá Steinnesi | Rauður/sót-einlitt | Skagfirðingur | 5,23 |
3 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | Konungur frá Hofi | Brúnn/milli-einlitt | Neisti | 4,57 |
4 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | Klaufi frá Hofi | Rauður/milli-skjótt | Neisti | 4,40 |
5 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | Nætursól frá Syðra-Skörðugili | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 3,60 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðmar Freyr Magnússon | Rosi frá Berglandi I | Brúnn/milli-stjarna,nös eða tvístj. auk leista eða sokka | Skagfirðingur | 6,86 |
2 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | Nætursól frá Syðra-Skörðugili | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 4,36 |
3 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | Konungur frá Hofi | Brúnn/milli-einlitt | Neisti | 1,67 |
Fjórgangur V5 | |||||
Opinn flokkur – 2. flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Birna M Sigurbjörnsdóttir | Gammur frá Enni | Brúnn/milli-skjótt | Skagfirðingur | 6,20 |
2 | Arnþrúður Heimisdóttir | Óskadís frá Langhúsum | Rauður/milli-skjótthringeygt eða glaseygt | Skagfirðingur | 6,03 |
3 | Fríða Marý Halldórsdóttir | Muninn frá Hvammstanga | Brúnn/milli-einlitt | Þytur | 5,77 |
4 | Julia Katharina Peikert | Óskar frá Garði | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 5,73 |
5 | Ingibjörg Rós Jónsdóttir | Farsæll frá Íbishóli | Brúnn/mó-stjörnótt | Skagfirðingur | 5,63 |
6 | Guðmundur Þór Elíasson | Merlin frá Varmalæk | Grár/brúnneinlitt | Skagfirðingur | 5,37 |
7 | Ingibjörg Rós Jónsdóttir | Glíma frá Bjarnastaðahlíð | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 5,07 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Birna M Sigurbjörnsdóttir | Gammur frá Enni | Brúnn/milli-skjótt | Skagfirðingur | 6,17 |
2 | Arnþrúður Heimisdóttir | Óskadís frá Langhúsum | Rauður/milli-skjótthringeygt eða glaseygt | Skagfirðingur | 6,00 |
3 | Julia Katharina Peikert | Óskar frá Garði | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 5,67 |
4 | Guðmundur Þór Elíasson | Merlin frá Varmalæk | Grár/brúnneinlitt | Skagfirðingur | 5,38 |
5 | Ingibjörg Rós Jónsdóttir | Farsæll frá Íbishóli | Brúnn/mó-stjörnótt | Skagfirðingur | 5,17 |
Fjórgangur V2 | |||||
Unglingaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Flipi frá Bergsstöðum Vatnsnesi | Bleikur/fífil-blesa auk leista eða sokka | Skagfirðingur | 6,13 |
2 | Anna Kristín Auðbjörnsdóttir | Snörp frá Hólakoti | Brúnn/milli-einlitt | Léttir | 5,97 |
3 | Urður Birta Helgadóttir | Léttir frá Húsanesi | Jarpur/rauð-skjótt | Hringur | 5,93 |
4-5 | Björg Ingólfsdóttir | Hrímnir frá Hvammi 2 | Grár/jarpureinlitt | Skagfirðingur | 5,83 |
4-5 | Stefanía Sigfúsdóttir | Ljómi frá Tungu | Leirljós/Hvítur/ljós-einlitt | Skagfirðingur | 5,83 |
6 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Safír frá Skúfslæk | Rauður/milli-einlittglófext | Léttir | 5,33 |
7 | Júlía Kristín Pálsdóttir | Stakkur frá Flugumýri II | Brúnn/dökk/sv.skjóttvagl í auga | Skagfirðingur | 5,20 |
8 | Aldís Arna Óttarsdóttir | Þrándur frá Sauðárkróki | Vindóttur/jarp-blesótt | Léttir | 5,07 |
9 | Kristinn Örn Guðmundsson | Ásgerður frá Seljabrekku | Rauður/milli-einlitt | Skagfirðingur | 4,83 |
10 | Kristinn Örn Guðmundsson | Indriði frá Stóru-Ásgeirsá | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 4,50 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Anna Kristín Auðbjörnsdóttir | Snörp frá Hólakoti | Brúnn/milli-einlitt | Léttir | 6,23 |
2 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Flipi frá Bergsstöðum Vatnsnesi | Bleikur/fífil-blesa auk leista eða sokka | Skagfirðingur | 6,20 |
3 | Björg Ingólfsdóttir | Hrímnir frá Hvammi 2 | Grár/jarpureinlitt | Skagfirðingur | 6,17 |
4 | Stefanía Sigfúsdóttir | Ljómi frá Tungu | Leirljós/Hvítur/ljós-einlitt | Skagfirðingur | 6,10 |
5 | Urður Birta Helgadóttir | Léttir frá Húsanesi | Jarpur/rauð-skjótt | Hringur | 5,90 |
Fjórgangur V1 | |||||
Opinn flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Barbara Wenzl | Krókur frá Bæ | Bleikur/álótturblesótt | Skagfirðingur | 6,80 |
2 | Mette Mannseth | Skálmöld frá Þúfum | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 6,77 |
3 | Arndís Brynjólfsdóttir | Hraunar frá Vatnsleysu | Rauður/milli-tvístjörnótt | Skagfirðingur | 6,67 |
4-5 | Bergrún Ingólfsdóttir | Þórbjörn frá Tvennu | Brúnn/milli-einlitt | Neisti | 6,53 |
4-5 | Valdís Ýr Ólafsdóttir | Þjóstur frá Hesti | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Dreyri | 6,53 |
6 | Jóhann Magnússon | Embla frá Þóreyjarnúpi | Rauður/milli-blesótt | Þytur | 6,37 |
7 | Anton Níelsson | Ævar frá Hólum | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,33 |
8 | Barbara Wenzl | Loki frá Litlu-Brekku | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,23 |
9-10 | Líney María Hjálmarsdóttir | Snælda frá Húsavík | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,17 |
9-10 | Líney María Hjálmarsdóttir | Konráð frá Narfastöðum | Rauður/ljós-einlitt | Skagfirðingur | 6,17 |
11 | Elvar Einarsson | Muni frá Syðra-Skörðugili | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,10 |
12 | Líney María Hjálmarsdóttir | Vígrún frá Hveravík | Rauður/milli-skjótt | Skagfirðingur | 6,00 |
13 | Halldór P. Sigurðsson | Frosti frá Höfðabakka | Rauður/milli-blesótt | Þytur | 5,97 |
14 | Sigmar Bragason | Mætta frá Bæ | Rauður/milli-stjörnótt | Léttir | 5,90 |
15 | Elísabet Jansen | Glymjandi frá Íbishóli | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 5,70 |
16-17 | Sonja Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir | Prins frá Neðra-Ási | Rauður/milli-skjótt | Skagfirðingur | 5,57 |
16-17 | Axel Ásbergsson | Skjóri frá Krossanesi | Brúnn/milli-skjótt | Borgfirðingur | 5,57 |
18 | Bergrún Ingólfsdóttir | Bikar frá Feti | Brúnn/milli-einlitt | Neisti | 5,53 |
19 | Julian Veith | Vals frá Ósi | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 5,37 |
20 | Elin Ros Sverrisdottir | Oddi frá Hafsteinsstöðum | Bleikur/fífil/kolóttureinlitt | Skagfirðingur | 5,30 |
21 | Jóhanna Friðriksdóttir | Ída frá Varmalæk 1 | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 5,17 |
B úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
6 | Elvar Einarsson | Muni frá Syðra-Skörðugili | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,60 |
7 | Líney María Hjálmarsdóttir | Snælda frá Húsavík | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,53 |
8 | Jóhann Magnússon | Embla frá Þóreyjarnúpi | Rauður/milli-blesótt | Þytur | 6,33 |
9 | Anton Níelsson | Ævar frá Hólum | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,07 |
10 | Halldór P. Sigurðsson | Frosti frá Höfðabakka | Rauður/milli-blesótt | Þytur | 4,80 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Barbara Wenzl | Krókur frá Bæ | Bleikur/álótturblesótt | Skagfirðingur | 6,93 |
2 | Valdís Ýr Ólafsdóttir | Þjóstur frá Hesti | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Dreyri | 6,73 |
3 | Mette Mannseth | Skálmöld frá Þúfum | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 6,67 |
4-5 | Elvar Einarsson | Muni frá Syðra-Skörðugili | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,63 |
4-5 | Arndís Brynjólfsdóttir | Hraunar frá Vatnsleysu | Rauður/milli-tvístjörnótt | Skagfirðingur | 6,63 |
6 | Bergrún Ingólfsdóttir | Þórbjörn frá Tvennu | Brúnn/milli-einlitt | Neisti | 4,00 |
Tölt T7 | |||||
Opinn flokkur – 2. flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Birna M Sigurbjörnsdóttir | Gammur frá Enni | Brúnn/milli-skjótt | Skagfirðingur | 6,30 |
2 | Arnþrúður Heimisdóttir | Óskadís frá Langhúsum | Rauður/milli-skjótthringeygt eða glaseygt | Skagfirðingur | 6,27 |
3 | Ingimar Jónsson | Garður frá Fjalli | Grár/mósótturtvístjörnóttvagl í auga | Skagfirðingur | 5,87 |
4 | Birna M Sigurbjörnsdóttir | List frá Varmalandi | Brúnn/milli-skjótt | Skagfirðingur | 5,77 |
5 | Guðmundur Þór Elíasson | Jasmín frá Goðdölum | Brúnn/milli-stjörnótt | Skagfirðingur | 4,77 |
6 | Fríða Marý Halldórsdóttir | Muninn frá Hvammstanga | Brúnn/milli-einlitt | Þytur | 0,00 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Birna M Sigurbjörnsdóttir | Gammur frá Enni | Brúnn/milli-skjótt | Skagfirðingur | 6,25 |
2 | Ingimar Jónsson | Garður frá Fjalli | Grár/mósótturtvístjörnóttvagl í auga | Skagfirðingur | 6,00 |
3 | Arnþrúður Heimisdóttir | Óskadís frá Langhúsum | Rauður/milli-skjótthringeygt eða glaseygt | Skagfirðingur | 5,58 |
4 | Guðmundur Þór Elíasson | Jasmín frá Goðdölum | Brúnn/milli-stjörnótt | Skagfirðingur | 5,25 |
Tölt T3 | |||||
Unglingaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Taktur frá Varmalæk | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,00 |
2 | Stefanía Sigfúsdóttir | Klettur frá Sauðárkróki | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 5,67 |
3 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Eldar frá Efra – Holti | Rauður/dökk/dr.einlitt | Léttir | 5,63 |
4 | Aldís Arna Óttarsdóttir | Þrándur frá Sauðárkróki | Vindóttur/jarp-blesótt | Léttir | 4,00 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Taktur frá Varmalæk | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,28 |
2 | Stefanía Sigfúsdóttir | Klettur frá Sauðárkróki | Brúnn/milli-einlitt | Skagfirðingur | 5,89 |
3 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Eldar frá Efra – Holti | Rauður/dökk/dr.einlitt | Léttir | 5,22 |
4 | Aldís Arna Óttarsdóttir | Þrándur frá Sauðárkróki | Vindóttur/jarp-blesótt | Léttir | 1,56 |
Tölt T2 | |||||
Opinn flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Mette Mannseth | Blundur frá Þúfum | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,83 |
2 | Finnbogi Bjarnason | Harpa Sjöfn frá Hvolsvelli | Rauður/sót-nösóttvindhært (grásprengt) í fax eða tagl | Skagfirðingur | 6,63 |
3 | Sigrún Rós Helgadóttir | Tvífari frá Varmalæk | Brúnn/milli-skjótt | Borgfirðingur | 5,80 |
4 | Friðrik Þór Stefánsson | Mjöður frá Hofi á Höfðaströnd | Rauður/milli-einlitt | Skagfirðingur | 4,63 |
5 | Artemisia Bertus | Herjann frá Nautabúi | Grár/brúnneinlitt | Skagfirðingur | 0,00 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Mette Mannseth | Blundur frá Þúfum | Jarpur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 7,04 |
2 | Finnbogi Bjarnason | Harpa Sjöfn frá Hvolsvelli | Rauður/sót-nösóttvindhært (grásprengt) í fax eða tagl | Skagfirðingur | 7,00 |
3 | Sigrún Rós Helgadóttir | Tvífari frá Varmalæk | Brúnn/milli-skjótt | Borgfirðingur | 6,58 |
4 | Friðrik Þór Stefánsson | Mjöður frá Hofi á Höfðaströnd | Rauður/milli-einlitt | Skagfirðingur | 6,25 |
Ungmennaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Sigríður Vaka Víkingsdóttir | Vaki frá Hólum | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 5,90 |
2 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Grettir frá Saurbæ | Grár/jarpureinlitt | Skagfirðingur | 4,87 |
3 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | Klaufi frá Hofi | Rauður/milli-skjótt | Neisti | 4,57 |
4 | Guðmar Freyr Magnússon | Sátt frá Kúskerpi | Grár/brúnneinlitt | Skagfirðingur | 4,03 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Sigríður Vaka Víkingsdóttir | Vaki frá Hólum | Jarpur/dökk-einlitt | Skagfirðingur | 6,50 |
2 | Guðmar Freyr Magnússon | Sátt frá Kúskerpi | Grár/brúnneinlitt | Skagfirðingur | 5,50 |
3-4 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | Klaufi frá Hofi | Rauður/milli-skjótt | Neisti | 4,92 |
3-4 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Grettir frá Saurbæ | Grár/jarpureinlitt | Skagfirðingur | 4,92 |
Tölt T1 | |||||
Opinn flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Þórarinn Eymundsson | Laukur frá Varmalæk | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Skagfirðingur | 7,37 |
